| » 2005年 | » 2006年 | » 2007年 | » 2008年 | » 2009年 | » 2010年 | » 2011年 |
| 2005年 | 7月 | 設立、資本金 6,000万円 |
|---|---|---|
| 11月 | 「教えて!家電」サイトオープン |
| 2006年 | 4月 | All Aboutスーパーおすすめサイト大賞2006 |
|---|---|---|
| 「教えて!家電」All About編集長賞を受賞 | ||
| 5月 | 「教えてーな」SNSサービス開始 | |
| Webリコメンデーションセミナー 開催 | ||
| 7月 | 第1回第三者割当増資 | |
| 8月 | 決算期を6月から12月に変更 | |
| 9月 | 「教えて!Beauty」「教えて!ブライダル」「教えて!保険」サイトオープン |
| 2007年 | 3月 | 第2回第三者割当増資 |
|---|---|---|
| 5月 | ファジィ検索システム「FSS」、イメージセレクト検索システム「ISS」商品化 | |
| レコメンデーションログを分析した「教えて!家電レポート」配信開始 | ||
| 9月 | 第3回第三者割当増資 | |
| 10月 | 第4回第三者割当増資 | |
| 11月 | 「るいじしゃく」「おまかせ!ログレコメンダー」商品化 |
| 2008年 | 4月 | 徳島大学と類似画像検索システムの共同研究開始 |
|---|---|---|
| 「見つかる.jp」オープン | ||
| 「ログレコメンダー モバイル」商品化 | ||
| 5月 | 東京都産業労働局の中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画に承認 | |
| 6月 | 第5回第三者割当増資 |
| 2009年 | 3月 | レコメンドメールサービス開始 |
|---|---|---|
| 4月 | 「おまかせ!ログレコメンダー」シリーズ専用の説明サイトオープン | |
| 7月 | 経営理念改定 | |
| 8月 | 「ポケットコンシェルジュ」商品化 | |
| 10月 | CRMソリューションセミナー 『進化したSaaS時代のCRM』開催 | |
| JNB第4回ニッポン新事業創出大賞アントレプレナー部門 優秀賞受賞(上村崇) | ||
| 11月 | 「アフィレコ」提供開始 |
| 2010年 | 3月 | 「おまかせ!ログレコメンダー」シリーズの導入実績200サイト突破 |
|---|---|---|
| Twitter企業アカウントに「ALBERT2005」公認 | ||
| 8月 | 「Casnet」提供開始 |
| 2011年 | 1月 | 事業コンセプト改定 |
|---|---|---|
| 2月 | 第6回第三者割当増資 | |
| 10月 | EOY 2011 Japan Challenging Spirit部門セミファイナリスト(上村崇) | |
| CRMソリューションセミナー 『次世代CRM最前線「ライトタイム・マーケティング」実現に向けて』開催 | ||
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社と資本業務提携を締結 |